文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2018-01379 | 生成日期 | 2018-03-02 | 公開日期 | 2018-03-02 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市財(cái)政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2018 年市本級(jí)政府專項(xiàng)資金和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付目錄清單 |
2018 年市本級(jí)政府專項(xiàng)資金和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付目錄清單
序號(hào) | 一級(jí)清單 | 市級(jí)分管單位 |
一 產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市轉(zhuǎn)型發(fā)展類 | ||
1 | *產(chǎn)業(yè)投融資引導(dǎo)專項(xiàng) | 發(fā)改委、經(jīng)信委、財(cái)政局 |
2 | * 人才引育專項(xiàng) | 組織部、人社局、科技局 |
3 | 科技創(chuàng)新專項(xiàng) | 科技局、質(zhì)監(jiān)局 |
4 | * 工業(yè)和信息化專項(xiàng) | 經(jīng)信委 |
5 | * 服務(wù)業(yè)專項(xiàng) | 發(fā)改委、 商務(wù)局、 文廣新局、 貿(mào)促會(huì)、 旅游局、金融辦、物價(jià)局 |
6 | 實(shí)體經(jīng)濟(jì)降成本專項(xiàng) | 市政園林局 |
二 民生事業(yè)社會(huì)保障類 | ||
7 | * 文體事業(yè)專項(xiàng) | 宣傳部、文廣新局、體育局 |
8 | * 教育事業(yè)專項(xiàng) | 教育局、人社局 |
9 | *醫(yī)療衛(wèi)計(jì)專項(xiàng) | 衛(wèi)計(jì)委 |
10 | * 促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng) | 人社局、殘聯(lián) |
11 | * 社會(huì)救助專項(xiàng) | 人社局、民政局、衛(wèi)計(jì)委 |
12 | * 社會(huì)優(yōu)撫專項(xiàng) | 人社局、民政局 |
13 | * 社保補(bǔ)助專項(xiàng) | 人社局、老干部局 |
14 | * 社會(huì)福利專項(xiàng) | 民政局、殘聯(lián) |
15 | * 住房保障和管理專項(xiàng) | 住建局 |
16 | 公共交通專項(xiàng) | 交通運(yùn)輸局、商務(wù)局 |
17 | * 公共安全專項(xiàng) | 安監(jiān)局、食品藥品監(jiān)督管理局、民防局、糧食局、政法委、工商局、消防支隊(duì)、公安局 |
三 三農(nóng)城鄉(xiāng)一體化類 | ||
18 | * 農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 農(nóng)委、農(nóng)機(jī)局、氣象局、財(cái)政局 |
19 | * 城鄉(xiāng)一體化專項(xiàng) | 市委農(nóng)辦、發(fā)改委、住建局 |
20 | * 水利事業(yè)專項(xiàng) | 水利局 |
四 生態(tài)環(huán)保城市維護(hù)類 | ||
21 | * 環(huán)境保護(hù)和環(huán)境治理專項(xiàng) | 環(huán)保局、太湖辦、市政園林局、城管局、農(nóng)委 |
22 | * 城市建設(shè)維護(hù)管理專項(xiàng) | 市政園林局、公建中心、城管局、公安局、住建局、交通運(yùn)輸局、規(guī)劃局 |
23 | 政府投資專項(xiàng) | 水利局、衛(wèi)計(jì)委、市政園林局、交通運(yùn)輸局、公安局、經(jīng)信委、公建中心、水利局、財(cái)政局 |
五 政府行政管理類 | ||
24 | 對(duì)口支援專項(xiàng) | 發(fā)改委、財(cái)政局 |
25 | *公共管理專項(xiàng) | 組織部、民政局、國(guó)土局、人社局、國(guó)稅局、地稅局、財(cái)政局 |
注:其中打*號(hào)的項(xiàng)目包含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
來(lái)源:無(wú)錫市財(cái)政局