文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2019-09837 | 生成日期 | 2019-08-09 | 公開日期 | 2019-08-09 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市醫(yī)療保障局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表(2019年上半年) |
累計救助人次情況 | 資金累計支出情況 | |||||
醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險人數(shù)(人) | 住院救助人次數(shù)(人) | 門診救助人次數(shù)(人) | 醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險資金數(shù)(萬元) | 住院救助資金數(shù)(萬元) | 門診救助資金數(shù)(萬元) | |
梁溪區(qū) | 5331 | 4265 | 16228 | 545.427 | 278.16 | 79.83 |
新吳區(qū) | 2560 | 3093 | 11207 | 252.515 | 180.96 | 51.61 |
濱湖區(qū) | 2842 | 3627 | 9348 | 286.304 | 201.33 | 52.79 |
錫山區(qū) | 4938 | 7785 | 20961 | 497.282 | 310.48 | 86.06 |
惠山區(qū) | 3516 | 3694 | 13834 | 352.968 | 204.17 | 58.22 |
總 計 | 19187 | 22464 | 71578 | 1934.496 | 1175.1 | 328.51 |
來源:無錫市醫(yī)療保障局