免费看精品老年人毛片_国产成 人 综合 欧美亚洲_午夜影院最新无码视频_AV天堂无码手机版

繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 長者版

提示

當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 住房保障 > 正文

2020年保障性安居工程新開工項目完成情況

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2020-05580 生成日期 2020-10-12 公開日期 2020-10-12
文件編號 發(fā)布機構 無錫市住建局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內容概述 2020年保障性安居工程新開工項目完成情況
2020年江蘇省保障性安居工程新開工項目完成情況  
                       
(2020年9月)  
                       
  注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計劃年度為2020年的年度計劃且計劃開工數(shù)大于0的項目。            
                       
  地區(qū) 項目名稱 項目地址 年度開工計劃情況 年度開工計劃進展情況
  計劃開工年月 年度計劃開工套數(shù) 年度計劃開工建筑面積(㎡) 實際開工年月 實際開工套(戶)數(shù) 已完成建筑面積
(㎡)
  無錫市錫山區(qū) 東蕾苑安置房項目 東北塘街道承塘路延伸段東、錦陽路北 2019/2/28 1200 138498.31 2019/3/31 2110 189294
  無錫市錫山區(qū) 東亭街道云溪人家安置房 東亭街道新屯社區(qū) 2019/1/31 2274 337359 2019/4/30 2274 264884.82
  無錫市錫山區(qū) 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 開發(fā)區(qū)許巷東路以東,春筍路以北 2019/10/31 620 87867 2019/12/11 620 65849.74
  無錫市錫山區(qū) 東亭街道景苑二期安置房 東亭街道春合社區(qū) 2018/11/30 745 128197 2019/6/10 0 0
  無錫市錫山區(qū) 東順苑二期安置房項目 錦陽路南、東順苑一期安置房西 2020/5/31 2396 215721 2020/4/29 2396 215721
  無錫市惠山區(qū) 長馨家園三期 堰橋街道長安迎賓路 2020/9/1 378 53163 2020/9/1 378 53163
  無錫市梁溪區(qū) 虹橋新村東側地塊 通揚路與太湖大道東北側 2018/3/1 0 8577.28 2018/8/1 99 5538.74
  無錫市梁溪區(qū) 太極二分廠地塊 東至通江大道,南至規(guī)劃道路,西至惠勤路,北至廣益路 2018/10/1 807 92036 2020/1/1 807 92036
  無錫市梁溪區(qū) 黃泥頭佳苑三期征地拆遷安置房項目 江海路南側 2020/5/1 850 156100 2020/5/15 850 99822
  無錫市梁溪區(qū) 小天鵝地塊 新惠路與鳳翔路交叉口西北側 2019/1/1 494 52690 2019/1/1 494 53123.18
  無錫市梁溪區(qū) 會北朝東巷地塊 會北路與北莊河交叉口西北處 2020/4/1 90 15000 2020/5/1 179 13800
  無錫市梁溪區(qū) 揚名花園六期B塊 梁中丁巷西側,梁中路北側 2020/6/1 656 96137 2020/7/1 656 96137
  無錫市梁溪區(qū) 揚名花園七期 南湖大道西側,梁中路北側 2020/6/1 60 13606.39 2020/7/18 60 13606.39
  無錫市梁溪區(qū) 方巷地塊 鳳吟路東側 2020/7/1 223 19800 2020/7/1 238 8917.99
  無錫市濱湖區(qū) 方泉苑六期一批安置房B地塊 方泉路與敬泰路交叉口東北側 2019/7/31 520 72058.18 2019/10/18 520 54417.98
  無錫市新吳區(qū) 春豐苑安居房小區(qū)工程 泰山路南側、機場路東側、春豐路北側 2019/10/31 1614 257000 2019/10/24 1614 187691.68
  無錫市新吳區(qū) 紅蕾佳苑安居房小區(qū)工程 香山路南側、珠江路東側、泰山路北側、湘江路西側 2019/9/30 1702 274000 2019/11/22 1702 178119.25
  無錫市新吳區(qū) 朗詩綠卡小鎮(zhèn)南側安置房地塊(新澤苑) 清宴路以北、浪新路以西 2019/6/20 1952 288724 2019/8/28 1952 201807.27
  無錫市新吳區(qū) 敘豐家園E區(qū)安置房小區(qū) 緹香路南側、廣南路西側、敘康路北側、興昌路東側 2019/9/30 180 39827 2019/9/12 180 22141
  無錫市新吳區(qū) 新光嘉園安居房小區(qū)二期工程 興源路西側、旺莊路北側、旺莊中學東側、旺莊老街南側 2019/10/31 1404 207000 2019/10/17 1404 138978.29
  無錫市新吳區(qū) 鴻運苑八期拆遷安置小區(qū)項目 鴻山路以西、德育路以東、欣鴻路以南、唐明河以北 2019/10/1 1160 167855 2019/10/24 1160 127169
  無錫市新吳區(qū) 鴻聲家園二期拆遷安置小區(qū)項目 鴻運路以東、鴻聲南路以北、緯五路以南 2019/10/20 569 82810 2019/10/31 569 63626
  無錫市江陰市 金江花苑四期安置房 夏港街道 2018/4/13 944 142660 2019/3/1 944 113258.37

來源:無錫市住建局

微信公眾號
掃碼關注我們
政務微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務平臺
回到頂部
收起