文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2020-05600 | 生成日期 | 2020-10-12 | 公開日期 | 2020-10-12 |
文件編號 | 無 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市住建局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2020年保障性安居工程基本建成和竣工項(xiàng)目完成情況 |
注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計(jì)劃年度為2020年的年度計(jì)劃且計(jì)劃基本建成數(shù)或者計(jì)劃竣工數(shù)大于0的項(xiàng)目。 | |||||||||
地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 年度基本建成計(jì)劃情況 | 年度基本建成計(jì)劃進(jìn)展情況 | |||||
年度計(jì)劃基本建成套數(shù) | 年度計(jì)劃基本建成建筑面積 | 完成套數(shù) | 完成面積 | ||||||
基本建成套數(shù) | 其中:竣工套數(shù) | 基本建成面積 | 其中:竣工面積 | ||||||
無錫市錫山區(qū) | 東亭街道景苑一期安置房 | 東亭街道春合社區(qū) | 248 | 32020 | 248 | 0 | 32020 | 0 | |
無錫市錫山區(qū) | 西新路安置房二期 | 西新路西、涇瑞路北 | 1220 | 169338 | 1220 | 0 | 168584 | 0 | |
無錫市梁溪區(qū) | 虹橋新村東側(cè)地塊 | 通揚(yáng)路與太湖大道東北側(cè) | 0 | 8577.28 | 99 | 99 | 5538.74 | 5538.74 | |
無錫市梁溪區(qū) | 會北朝東巷地塊 | 會北路與北莊河交叉口西北處 | 90 | 15000 | 179 | 179 | 13800 | 13800 | |
無錫市梁溪區(qū) | 方巷地塊 | 鳳吟路東側(cè) | 223 | 19800 | 238 | 238 | 8917.99 | 8917.99 | |
無錫市新吳區(qū) | 梅荊花苑五區(qū)三期安居房工程 | 梅村街道梅育路北側(cè)、新洲路東側(cè)、梅西路西側(cè) | 906 | 129400 | 906 | 0 | 93105 | 0 | |
無錫市新吳區(qū) | 鴻聲家園一期 | 緯五路南側(cè)、鴻運(yùn)路東測、鴻聲南路北側(cè) | 1240 | 181072 | 928 | 0 | 103682 | 0 | |
無錫市新吳區(qū) | 鴻運(yùn)苑六期五區(qū) | 德育路以西、欣鴻路以北、鴻昌路以東 | 603 | 108816 | 603 | 0 | 76136.59 | 0 | |
無錫市江陰市 | 融城苑二期A—2地塊 | 璜土鎮(zhèn) | 582 | 85925.64 | 582 | 582 | 74087.73 | 74087.73 | |
無錫市宜興市 | 梧桐花園 | 廣場路南側(cè) | 890 | 96136.2 | 890 | 0 | 96136.2 | 0 |
來源:無錫市住建局