免费看精品老年人毛片_国产成 人 综合 欧美亚洲_午夜影院最新无码视频_AV天堂无码手机版

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無(wú)障礙瀏覽 長(zhǎng)者版

提示

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 土地供應(yīng) > 正文

無(wú)錫市存量住宅用地信息公示

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號(hào) 014006438/2021-00125 生成日期 2021-01-07 公開(kāi)日期 2021-01-07
文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 無(wú)錫市存量住宅用地信息公示
無(wú)錫市存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 位置 住宅類(lèi)型 土地面積 建設(shè)狀態(tài) 未銷(xiāo)售房屋的土地面積
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 XDG-2009-36號(hào)地塊(江灣花園) 崇安區(qū)工運(yùn)橋堍,西、北至西梁溪路,南至通惠橋路 其他普通商品住房用地 1.74 已動(dòng)工未竣工 1.40
2 工業(yè)用布廠地塊征地拆遷安置房(二期) 南長(zhǎng)區(qū)揚(yáng)名街道 廉租住房用地 2.60 已動(dòng)工未竣工 0.00
3 XDG-2012-84號(hào)地塊(吉寶凌云峰閣) 北塘區(qū)江海路南側(cè)、錫澄路西側(cè) 其他普通商品住房用地 4.62 已動(dòng)工未竣工 1.73
4 龍?zhí)涟逗笪逑顱地塊保障性住房 富城灣小區(qū)以西,廣石路以北,任錢(qián)路以南,規(guī)劃道路以東 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 5.32 已動(dòng)工未竣工 0.00
5 XDG-2016-9號(hào)地塊(融創(chuàng)壹號(hào)府) 無(wú)錫市梁溪區(qū)興源路與金城路交叉口西北側(cè) 其他普通商品住房用地 15.07 已動(dòng)工未竣工 0.00
6 XDG-2010-39號(hào)地塊(融耀悅府) 梁溪區(qū)江海路西側(cè)、廣益路北側(cè) 其他普通商品住房用地 5.30 已動(dòng)工未竣工 0.00
7 XDG-2016-19號(hào)地塊(恒大悅瓏灣) 梁溪區(qū)鳳翔路南側(cè)、麗新路西側(cè) 其他普通商品住房用地 12.03 已動(dòng)工未竣工 2.59
8 XDG-2016-35號(hào)地塊(梁溪本源) 梁溪區(qū)江海路北側(cè)、會(huì)岸路西側(cè) 其他普通商品住房用地 10.81 已動(dòng)工未竣工 5.18
9 XDG-2016-47號(hào)地塊(溪悅?cè)A府) 梁溪區(qū)北中路與桐橋港路交叉口西南側(cè) 其他普通商品住房用地 10.48 已動(dòng)工未竣工 2.20
10 XDG-2017-45號(hào)地塊(華發(fā)首府) 梁溪區(qū)南湖大道與金石路交叉口東北側(cè) 其他普通商品住房用地 12.10 已動(dòng)工未竣工 4.27
11 XDG-2018-10號(hào)地塊(岸芷瀾庭) 梁溪區(qū)南長(zhǎng)街與港務(wù)路交叉口西南側(cè) 其他普通商品住房用地 8.18 已動(dòng)工未竣工 0.00
12 XDG-2018-11號(hào)地塊(綠地西水晶舍) 梁溪區(qū)新惠路與廣惠路交叉口東南側(cè) 其他普通商品住房用地 7.09 已動(dòng)工未竣工 7.09
13 XDG-2017-27號(hào)地塊(大運(yùn)華府) 梁溪區(qū)通泊路與動(dòng)力路交叉口東南側(cè) 其他普通商品住房用地 14.28 已動(dòng)工未竣工 7.49
14 揚(yáng)名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(A塊) 梁溪區(qū)梁中丁巷西側(cè)、梁東路北側(cè) 廉租住房用地 3.83 已動(dòng)工未竣工 0.00
15 XDG-2018-26號(hào)地塊(融創(chuàng)大塘御園) 梁溪區(qū)全豐路與江海路交叉口東北側(cè) 其他普通商品住房用地 6.18 已動(dòng)工未竣工 0.00
16 XDG-2018-25號(hào)地塊(融創(chuàng)大塘御園) 梁溪區(qū)廣石路與鳳賓路交叉口西南側(cè) 其他普通商品住房用地 5.33 已動(dòng)工未竣工 0.00
17 XDG-2017-51號(hào)地塊(璀璨譽(yù)馨園) 梁溪區(qū)興源路與北新河交叉口東北側(cè) 其他普通商品住房用地 1.07 已動(dòng)工未竣工 1.07
18 太極二分廠地塊 梁溪區(qū)廣益路與通江大道交叉口西南側(cè) 其他普通商品住房用地 2.62 已動(dòng)工未竣工 0.00
19 揚(yáng)名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(B塊) 梁溪區(qū)梁東路北側(cè)、大橋路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 2.20 未動(dòng)工 0.00
20 XDG-2019-25號(hào)地塊(小團(tuán)月廬) 梁溪區(qū)永樂(lè)西路與曹張路交叉口西北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.60 未動(dòng)工 1.60
21 XDG-2019-43號(hào)地塊(融創(chuàng)運(yùn)河映) 梁溪區(qū)運(yùn)河西路和新蘇路交叉口西南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 4.24 已動(dòng)工未竣工 0.00
22 XDG-2019-42號(hào)地塊(東方王榭南側(cè)地塊) 梁溪區(qū)包張路與錫洲路交叉口西北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.37 未動(dòng)工 /
23 揚(yáng)名花園配套用房及棚改安置房(揚(yáng)名花園七期) 梁溪區(qū)梁中路北側(cè)、南湖大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 1.57 未動(dòng)工 0.00
24 XDG-2020-5號(hào)地塊(太湖淀粉廠地塊) 梁溪區(qū)廣惠路與新惠路交叉口西北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 4.21 未動(dòng)工 /
25 XDG-2019-36號(hào)地塊(慶豐B地塊) 梁溪區(qū)慶豐路與通江大道交叉口西南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.71 未動(dòng)工 /
26 XDG-2020-11號(hào)地塊(綢星地塊) 梁溪區(qū)清名東路與金鉤橋路交叉口東北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.38 未動(dòng)工 /
27 XDG-2020-31號(hào)地塊(錫鋼地區(qū)東北側(cè)BC地塊) 梁溪區(qū)通泊路與動(dòng)力路交叉口東北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 4.70 未動(dòng)工 /
28 XDG-2020-33號(hào)地塊(造船廠C地塊) 梁溪區(qū)通惠路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 5.66 未動(dòng)工 /
29 黃巷熱電廠地塊 梁溪區(qū)規(guī)劃道路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.24 未動(dòng)工 /
30 石門(mén)路B地塊 梁溪區(qū)石門(mén)路與規(guī)劃道路交叉口西南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.66 未動(dòng)工 /
31 石門(mén)路C地塊 梁溪區(qū)石門(mén)路與惠錢(qián)路交叉口西北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.50 未動(dòng)工 /
32 龍?zhí)涟逗笪逑顱地塊保障房 惠暨大道與廣澄路交叉口東南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 4.7933 未動(dòng)工 /
33 XDG-2009-104號(hào)地塊(無(wú)錫恒大綠洲小區(qū)) 錫山區(qū)太湖大道南、友誼路西 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 26.33 已動(dòng)工未竣工 0.00
34 XDG-2009-99號(hào)地塊(綠地樂(lè)和城小區(qū)) 錫山區(qū)太湖大道南、東亭路西 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 25.89 已動(dòng)工未竣工 0.00
35 XDG-2010-24號(hào)地塊(江潤(rùn)福府邸小區(qū)) 錫山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅星美凱龍東、宜家購(gòu)物中心東 其他普通商品住房用地 11.95 已動(dòng)工未竣工 1.72
36 XDG-2016-27號(hào)地塊(恒大觀瀾府小區(qū)) 錫山區(qū)東北塘芙蓉四路與東亭路交叉口西南側(cè) 其他普通商品住房用地 17.31 已動(dòng)工未竣工 10.54
37 XDG-2016-34號(hào)地塊(恒大翡翠公園小區(qū)) 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金光紙業(yè)有限公司東、二泉路北 其他普通商品住房用地 6.37 已動(dòng)工未竣工 0.00
38 XDG-2014-31號(hào)地塊(碧桂園金茂悅山小區(qū)) 錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)涇聲路與政豐路交叉口西北側(cè) 其他普通商品住房用地 13.70 已動(dòng)工未竣工 5.80
39 XDG-2016-31號(hào)地塊(建發(fā)九里香緹小區(qū)) 錫東新城商務(wù)區(qū)山河路東、弘業(yè)東路北 其他普通商品住房用地 19.64 已動(dòng)工未竣工 0.00
40 XDG-2016-26號(hào)地塊(璽悅瓏庭小區(qū)) 錫山區(qū)東亭街道東亭路與春新路交叉口西北側(cè) 其他普通商品住房用地 4.24 已動(dòng)工未竣工 1.60
41 XDG-2017-34號(hào)地塊(美的中駿雍景灣小區(qū)) 錫山區(qū)聯(lián)群路東、東港大道北 其他普通商品住房用地 12.57 已動(dòng)工未竣工 5.40
42 云溪人家安置房新建項(xiàng)目 東亭街道友誼路東、新明路北 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 9.74 已動(dòng)工未竣工 0.00
43 XDG-2018-17號(hào)地塊(海爾創(chuàng)智谷) 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路西、興越路北 其他普通商品住房用地 17.96 已動(dòng)工未竣工 6.40
44 XDG-2016-30號(hào)地塊(建發(fā)玖里映月小區(qū)) 錫東新城商務(wù)區(qū)東翔路北、弘業(yè)路東 其他普通商品住房用地 5.60 已動(dòng)工未竣工 0.00
45 東北塘街道東順苑二期安置房新建項(xiàng)目 錫山區(qū)東北塘街道正陽(yáng)村 廉租住房用地 7.79 已動(dòng)工未竣工 0.00
46 羊尖花苑南區(qū)安置房新建工程 羊尖鎮(zhèn)育才路南、陳許路西 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 4.34 已動(dòng)工未竣工 0.00
47 XDG-2017-13號(hào)地塊(鉑悅名邸小區(qū)) 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道東、育才路南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 6.31 已動(dòng)工未竣工 0.61
48 XDG-2019-10號(hào)地塊(錫亭誠(chéng)園小區(qū)) 錫山區(qū)東亭街道新光路東、新明路南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 7.13 已動(dòng)工未竣工 7.13
49 東港鎮(zhèn)安置房六期(金港嘉苑)新建項(xiàng)目 東港鎮(zhèn)金港大道西、懷仁路東、唐巷路南 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 12.19 已動(dòng)工未竣工 /
50 XDG-2019-19號(hào)地塊(百酈華庭) 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路東,九里河北地塊 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 6.92 已動(dòng)工未竣工 6.92
51 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 云林街道春雷社區(qū) 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 2.58 已動(dòng)工未竣工 0.00
52 鵝湖鎮(zhèn)尚書(shū)苑三區(qū)安置房工程 無(wú)錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)新橋村 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 9.83 未動(dòng)工 /
53 XDG-2019-20號(hào)地塊(裕蓉名邸小區(qū)) 錫山區(qū)東北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 10.17 已動(dòng)工未竣工 1.71
54 XDG-2020-4號(hào)地塊(無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司) 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)興港路西、步行南街南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.06 已動(dòng)工未竣工 1.06
55 XDG-2019-23號(hào)地塊 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二泉路北、云竹路東 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.78 未動(dòng)工 /
56 XDG-2020-19號(hào)(錫山圓融廣場(chǎng)) 錫山區(qū)東北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 9.88 未動(dòng)工 /
57 XDG-2020-18號(hào)地塊(金輝天奕銘著) 錫東新城商務(wù)區(qū)錫山大道北、和祥路西 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 12.84 未動(dòng)工 /
58 XDG-2020-20號(hào)地塊 錫山區(qū)東北塘街道東亭路東、芙蓉四路南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.81 未動(dòng)工 /
59 XDG-2020-22號(hào)地塊 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)福路西、宛山湖西路南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 10.81 未動(dòng)工 /
60 XDG-2020-21號(hào)地塊(新城天一府) 錫山區(qū)東亭街道友誼路東、新明路南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 7.57 未動(dòng)工 /
61 XDG-2020-23號(hào)地塊(彰泰春岸雅筑) 錫東新城商務(wù)區(qū)潤(rùn)錫中路東、東祥路南 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 4.68 未動(dòng)工 /
62 XDG-2020-37號(hào)地塊 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道西、育才路北 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 5.26 已動(dòng)工未竣工 5.26
63 XDG-2020-38號(hào)地塊 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)錫甘路東、月溪路北 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 4.87 未動(dòng)工 /
64 東蕾苑安置房新建項(xiàng)目 無(wú)錫市錫山區(qū)東北塘街道正陽(yáng)、大馬巷村 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 6.86 已動(dòng)工未竣工 0.00
65 XDG-2009-37號(hào)地塊(尊鵬尚府) 濱湖區(qū)太湖新城五湖大道東側(cè)、周新路南側(cè)、大通路北側(cè) 其他普通商品住房用地 6.52 已開(kāi)工未竣工 0.00
66 XDG-2016-14號(hào)地塊(星元名?。?/td> 濱湖區(qū)太湖新城貢湖大道與塘鐵橋路交叉口東南側(cè) 其他普通商品住房用地 7.34 已開(kāi)工未竣工 4.51
67 XDG-2016-23號(hào)地塊(鳳棲和鳴) 濱湖區(qū)太湖新城和風(fēng)路與立信大道交口處西北側(cè) 其他普通商品住房用地 9.68 已開(kāi)工未竣工 0.00
68 XDG-2017-17號(hào)地塊(翡翠東方) 濱湖區(qū)吳都路與南湖大道交叉口西北側(cè) 其他普通商品住房用地 10.83 已開(kāi)工未竣工 4.88
69 XDG-2017-29號(hào)地塊(翡翠之光) 濱湖區(qū)吳都路與興梁道交叉口西北側(cè) 其他普通商品住房用地 6.68 已開(kāi)工未竣工 1.79
70 XDG-2017-28號(hào)地塊(天璞府) 濱湖區(qū)太湖新城周新路與立信大道交叉口西南側(cè) 其他普通商品住房用地 3.50 已動(dòng)工未竣工 0.00
71 XDG-2019-3號(hào)地塊(山水瀾園) 濱湖區(qū)吳都路與萬(wàn)順道交叉口西南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 7.47 已開(kāi)工未竣工 0.00
72 XDG-2019-8號(hào)地塊(和喜瑞園) 經(jīng)開(kāi)區(qū)信成道與和風(fēng)路交叉口東北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 11.19 已開(kāi)工未竣工 8.25
73 XDG-2019-54號(hào)地塊(未定) 經(jīng)開(kāi)區(qū)貢湖大道與清宴路交叉口東南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 15.92 未動(dòng)工 /
74 XDG-2019-53號(hào)地塊(未定) 經(jīng)開(kāi)區(qū)貢湖大道與震澤路交叉口東南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 10.67 已動(dòng)工未竣工 10.67
75 XDG-2019-55號(hào)地塊(未定) 經(jīng)開(kāi)區(qū)貢湖大道與具區(qū)路交叉口東北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 11.05 未動(dòng)工 /
76 XDG-2019-29號(hào)地塊(未定) 經(jīng)開(kāi)區(qū)華清大道與吳都路交叉口東北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 8.35 未動(dòng)工 /
77 XDG-2019-52號(hào)(未定) 經(jīng)開(kāi)區(qū)清晏路與文教路交叉口西南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 8.34 未動(dòng)工 /
78 XDG-2020-54號(hào)(未定) 經(jīng)開(kāi)區(qū)貢湖大道與震澤路交叉口東北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 14.87 未動(dòng)工 /
79 XDG-2019-61號(hào)地塊(未定) 濱湖區(qū)雪浪街道五湖大道與和風(fēng)路交叉口西南側(cè) 普通商品房 2.88 已動(dòng)工未竣工 /
80 XDG-2016-37號(hào)地塊(山水嘉庭) 濱湖區(qū)雪浪街道狀元路與楝城路交叉口西南側(cè) 普通商品房 5.93 已動(dòng)工未竣工 0.11
81 XDG-2017-32 號(hào)地塊(康橋府) 濱湖區(qū)梁溪路與青祁路交叉口東南側(cè) 普通商品房 4.07 已動(dòng)工未竣工 0.38
82 XDG-2014-44 號(hào)地塊(溪岸景園二區(qū)) 濱湖區(qū)雪浪街道蠡湖大道與南湖中路交叉口西北側(cè) 普通商品房 16.86 已動(dòng)工未竣工 1.90
83 XDG-2016-8 號(hào)地塊(蠡湖金茂府) 濱湖區(qū)蠡湖街道金城西路與金水路交叉口西北側(cè) 普通商品房 12.43 已動(dòng)工未竣工 1.29
84 XDG-2011-66 號(hào)地塊(太湖如院) 濱湖區(qū)蠡園街道漁港路與觀湖路交叉口西南側(cè) 普通商品房 17.38 已動(dòng)工未竣工 7.68
85 XDG-2017-50 號(hào)地塊(太湖金茂逸墅) 濱湖區(qū)雪浪街道南橫街與新八路交叉口東南側(cè) 普通商品房 7.30 已動(dòng)工未竣工 0.22
86 XDG-2018-20 號(hào)地塊(聆湖雅筑) 濱湖區(qū)蠡園街道明園路與滴翠路交叉口西南側(cè) 普通商品房 4.83 已動(dòng)工未竣工 0.25
87 XDG-2017-16 號(hào)地塊(雁棲園) 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)人民路與胡埭路交叉口東北側(cè) 普通商品房 12.33 已動(dòng)工未竣工 1.71
88 XDG-2018-39號(hào)地塊( 熙華府) 濱湖區(qū)雪浪街道山水東路與許舍路交叉口西南側(cè) 普通商品房 14.63 已動(dòng)工未竣工 5.25
89 XDG-2019-16 號(hào)地塊(翡翠灣) 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)錢(qián)胡路與振胡路交叉口西南側(cè) 普通商品房 8.00 已動(dòng)工未竣工 4.92
90 XDG-2019-17 號(hào)地塊(金領(lǐng)蠡洲臺(tái)) 濱湖區(qū)建筑路與湖濱路交叉口西北側(cè) 普通商品房 2.13 已動(dòng)工未竣工 2.13
91 XDG-2020-10 號(hào)地塊 濱湖區(qū)雪浪街道新八路與南橫街交叉口東北側(cè) 普通商品房 9.07 未動(dòng)工 /
92 XDG-2019-62號(hào)地塊( 辰風(fēng)云庭) 濱湖區(qū)雪浪街道震澤路與信成道交叉口東南側(cè) 普通商品房 7.60 未動(dòng)工 /
93 XDG-2020-28 號(hào)地塊(未定) 濱湖區(qū)河埒街道大池路與丹桂路交叉口西南側(cè) 普通商品房 5.26 未動(dòng)工 /
94 XDG-2020-30號(hào)地塊(未定) 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路與劉閭路交叉口西南側(cè) 普通商品房 5.28 未動(dòng)工 /
95 湖山路與常青路交叉口東北側(cè)地塊(XDG-2020-47 未定) 濱湖區(qū)馬山街道湖山路與常青路交叉口東北側(cè) 普通商品房 13.82 未動(dòng)工 /
96 方泉苑六期一批安置房(B地塊) 濱湖區(qū)敬泰路與方泉路交叉口東北側(cè) 廉租住房用地 3.44 已動(dòng)工未竣工  
97 仙河苑五期征地拆遷保障房(D塊與C塊二期) 濱湖區(qū)尚德路與敦睦路交叉西北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 5.63 未動(dòng)工  
98 方泉苑六期一批安置房(A地塊) 濱湖區(qū)緣溪道與興隆路交叉口西北側(cè) 廉租住房用地 1.77 未動(dòng)工 /
99 湖濱路與稻香路交叉口東北側(cè)地塊 濱湖區(qū)湖濱路與稻香路交叉口東北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.85 已動(dòng)工未竣工  
100 XDG-2017-25號(hào)地塊(吉寶季景銘?。?/td> 新吳區(qū)機(jī)場(chǎng)路以東、江溪路以南、錫士路以西、江華路以北 普通商品住房 18.03 已動(dòng)工未竣工 7.54
101 XDG-2016-33號(hào)地塊(海雅錦園) 無(wú)錫高新區(qū)春華路與春合路交叉口東南側(cè) 普通商品住房 16.77 已動(dòng)工未竣工 0.00
102 XDG-2017-12號(hào)(龍業(yè)世家) 新吳區(qū)長(zhǎng)江南路和宅基浜交叉口西南側(cè) 普通商品住房 12.22 已動(dòng)工未竣工 0.00
103 XDG-2020-39號(hào)地塊(未定) 新吳區(qū)旺莊路與城南路交叉口東南側(cè) 普通商品住房 11.40 未動(dòng)工 11.40
104 XDG-2019-65號(hào)(龍謙嘉園) 新吳區(qū)珠江路以東,新華路兩側(cè) 普通商品住房 11.14 已動(dòng)工未竣工 1.23
105 XDG-2018-3號(hào)地塊(雍華尚苑) 新吳區(qū)寧樂(lè)路與清晏路交叉口西北側(cè) 普通商品住房 10.82 已動(dòng)工未竣工 0.00
106 XDG-2018-40號(hào)地塊(公元九里) 新吳區(qū)塘南路以東、永樂(lè)東路以南、興源路以西、太湖大道以北 普通商品住房 10.81 已動(dòng)工未竣工 0.00
107 朗詩(shī)綠卡小鎮(zhèn)南側(cè)安置房 新安街道寧泰路以南、清晏路以北、寧樂(lè)路以東、運(yùn)河西路以西 廉租住房用地 9.85 已動(dòng)工未竣工 0.00
108 梅荊花苑五區(qū)三期A2、B、C、D1安居房工程 無(wú)錫市新吳區(qū)梅育路以北、新洲路以東、鳳凰浜以西地塊 廉租住房用地 9.65 已動(dòng)工未竣工 0.00
109 XDG-2020-6號(hào)地塊(康筑泓園) 新吳區(qū)鴻山路與錫協(xié)路交叉口東北側(cè) 普通商品住房 9.52 未動(dòng)工 6.34
110 XDG-2020-45號(hào)地塊(伯瀆雅園) 無(wú)錫市新吳區(qū)泰山路與海泰一支路交叉口東北側(cè) 普通商品住房 8.96 未動(dòng)工 8.96
111 XDG-2017-44號(hào)地塊(天樾雅苑) 新吳區(qū)碩放街道環(huán)太湖高速公路與通祥路交叉口東南側(cè) 普通商品住房 8.92 已動(dòng)工未竣工 5.27
112 XDG-2019-60號(hào)地塊(泊月灣雅苑) 新吳區(qū)泰山路與鑫明路交叉口東北側(cè) 普通商品住房 8.92 未動(dòng)工 6.04
113 XDG-2020-48號(hào)(未定) 新吳區(qū)長(zhǎng)江東路與薛典路交叉口西北側(cè) 普通商品住房 8.85 未動(dòng)工 8.85
114 XDG-2020-16號(hào)地塊(錫賢璟園) 新吳區(qū)新華路與錫賢路交叉口東北側(cè) 普通商品住房 8.16 未動(dòng)工 7.50
115 XDG-2020-25號(hào)地塊(美卓華庭) 新吳區(qū)錫山大道與紡城大道交叉口東北側(cè) 普通商品住房 8.13 未動(dòng)工 7.70
116 XDG-2016-32號(hào)地塊(海雅錦園) 無(wú)錫高新區(qū)春華路與春合路交叉口東北側(cè) 普通商品住房 7.75 已動(dòng)工未竣工 0.00
117 XDG-2020-62號(hào)地塊(未定) 新吳區(qū)錫山大道與協(xié)新路交叉口西北側(cè) 普通商品住房 7.69 未動(dòng)工 7.69
118 XDG-2019-30號(hào)地塊(和鴻嘉苑) 新吳區(qū)錫東大道與至禮路交叉口東南側(cè) 普通商品住房 7.67 已動(dòng)工未竣工 0.00
119 XDG-2019-31號(hào)地塊(奧錦雅苑) 新吳區(qū)錫興路與泰山路交叉口東北側(cè) 普通商品住房 7.29 已動(dòng)工未竣工 7.29
120 紅蕾佳苑安居房小區(qū)工程 無(wú)錫市泰山路北側(cè)、珠江路東側(cè)、香山路南側(cè)、湘江路西側(cè) 廉租住房用地 7.20 已動(dòng)工未竣工 0.00
121 XDG-2019-21號(hào)地塊(金悅福庭) 無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻聲南路與鴻山路交叉口西北側(cè) 普通商品住房 6.79 已動(dòng)工未竣工 0.76
122 新光嘉園安居房小區(qū)二期工程 無(wú)錫市興源路西側(cè)、旺莊路北側(cè)、旺莊中學(xué)東側(cè)、旺莊老街南側(cè) 廉租住房用地 6.59 已動(dòng)工未竣工 0.00
123 春豐苑安居房小區(qū)工程(A塊和B塊一期) 無(wú)錫市泰山路南側(cè)、機(jī)場(chǎng)路東側(cè)、春豐路北側(cè) 廉租住房用地 6.14 已動(dòng)工未竣工 0.00
124 XDG-2017-11號(hào)地塊(吳樾東方) 無(wú)錫市新吳區(qū)梅村街道金城東路南側(cè)、梅東河西側(cè)地塊 普通商品住房 5.28 已動(dòng)工未竣工 0.00
125 XDG-2019-57號(hào)地塊(璞悅雅苑) 新吳區(qū)清晏路與凈慧東道交叉口西南側(cè) 普通商品住房 5.27 已動(dòng)工未竣工 2.60
126 鴻運(yùn)苑六期五區(qū)拆遷安置小區(qū) 無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道欣鴻路以北、鴻昌路以東 廉租住房用地 5.22 已動(dòng)工未竣工 0.00
127 鴻運(yùn)苑八期拆遷安置小區(qū)項(xiàng)目 無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻山路以西、德育路(鴻新路)以東、欣鴻路以南、唐明河以北 廉租住房用地 5.12 已動(dòng)工未竣工 0.00
128 梅荊花苑五區(qū)三期A1地塊安居房工程項(xiàng)目 新吳區(qū)梅育路以北、新洲路以東、鳳凰浜以西地塊 廉租住房用地 4.78 已動(dòng)工未竣工 0.00
129 XDG-2019-28號(hào)地塊(金悅?cè)谕ィ?/td> 新吳區(qū)新洲路與錫義路交叉口東北側(cè) 普通商品住房 4.69 未動(dòng)工 2.39
130 XDG-2017-35號(hào)地塊( 香梅雅舍) 新吳區(qū)梅西路與泰伯大道交叉口西北側(cè) 普通商品住房 4.49 已動(dòng)工未竣工 0.00
131 鴻聲家園一期(原鴻泰苑八區(qū))拆遷安置小區(qū)項(xiàng)目A區(qū) 無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道規(guī)劃鴻聲南路北、緯五路南側(cè) 廉租住房用地 4.45 已動(dòng)工未竣工 0.00
132 XDG-2016-7號(hào)地塊(新溪雅園) 新吳區(qū)江溪路與機(jī)場(chǎng)路交叉口西南側(cè)、利源汽車(chē)城西側(cè) 普通商品住房 3.90 已動(dòng)工未竣工 0.00
133 新安佳苑B地塊二期 新安街道新湖中路以北、寧樂(lè)路以東 廉租住房用地 3.09 已動(dòng)工未竣工 0.00
134 鴻聲家園二期拆遷安置小區(qū)項(xiàng)目 無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻運(yùn)路以東、鴻聲南路以北 廉租住房用地 2.65 已動(dòng)工未竣工 0.00
135 XDG-2017-15號(hào)地塊(瀾庭水苑) 新吳區(qū)冷瀆港和錫士路交叉口東南側(cè) 普通商品住房 2.21 已動(dòng)工未竣工 1.71
136 敘豐家園E區(qū)農(nóng)民安置房 緹香路南側(cè)、廣南路西側(cè)、敘康路北側(cè)、興昌路東側(cè) 廉租住房用地 2.16 已動(dòng)工未竣工 0.00
137 XDG-2018-38(梅里明都苑) 新吳區(qū)新華路東側(cè)、梅育路南側(cè) 普通商品住房 2.11 已動(dòng)工未竣工 0.00
138 春豐苑安居房小區(qū)工程(B塊二期) 無(wú)錫市新吳區(qū)泰山路南側(cè)、機(jī)場(chǎng)路東側(cè)、春豐路北側(cè) 廉租住房用地 1.50 未動(dòng)工 0.00
