文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-00583 | 生成日期 | 2022-01-28 | 公開日期 | 2022-01-28 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 社會救助處 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表(2021年4季度) |
2021年度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 61 | 97.6515 | 1600 | |
濱湖區(qū) | 90 | 93.3025 | 1600 | |
新吳區(qū) | 201 | 192.1409 | 1600 | |
經(jīng)開區(qū) | 54 | 65.2066 | 1600 | |
惠山區(qū) | 389 | 378.4649 | 1600 | |
錫山區(qū) | 385 | 469.8204 | 1600 | |
江陰市 | 1140 | 1952.3789 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2451 | 4186.9180 | 1600 | 1600 |
市本級 | 239 | 1280.3364 | 1600 | |
合計 | 5010 | 8716.2201 |
來源:社會救助處