文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-00471 | 生成日期 | 2022-01-24 | 公開日期 | 2022-01-24 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市醫(yī)保局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年1-12月無錫市區(qū)醫(yī)療救助情況 |
2021年1-12月無錫市區(qū)醫(yī)療救助情況 | ||||||
累計救助人次情況 | 資金累計支出情況 | |||||
醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險人數(shù)(人) | 住院救助人次數(shù)(人) | 門診救助人次數(shù)(人) | 醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險資金數(shù)(萬元) | 住院救助資金數(shù)(萬元) | 門診救助資金數(shù)(萬元) | |
梁溪區(qū) | 5008 | 1184 | 25138 | 574.36 | 310.1 | 136.18 |
新吳區(qū) | 2226 | 692 | 11629 | 248.6 | 162.44 | 70.43 |
濱湖區(qū) | 1270 | 505 | 5650 | 143.97 | 149.37 | 26.24 |
錫山區(qū) | 4224 | 1657 | 28175 | 481.96 | 287.35 | 138.97 |
惠山區(qū) | 3163 | 1428 | 20129 | 359.26 | 221.32 | 111.91 |
經(jīng)開區(qū) | 1080 | 2222 | 24907 | 122.86 | 444.18 | 160.05 |
總 計 | 16971 | 7688 | 115628 | 1931.01 | 1574.76 | 643.78 |
來源:無錫市醫(yī)保局