當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益救助 > 正文
文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-03842 | 生成日期 | 2022-07-11 | 公開(kāi)日期 | 2022-07-11 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年二季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2022年二季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶(hù)數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 6.36 | 1060 | |
梁溪區(qū) | 3025 | 3759 | 2159.98666 | 957.61 | 1060 |
錫山區(qū) | 187 | 319 | 132.4924 | 680.5 | 1060 |
濱湖區(qū) | 150 | 209 | 118.2781 | 940.21 | 1060 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 417 | 545 | 324.9272 | 996.4 | 1060 |
新吳區(qū) | 114 | 175 | 93.008 | 857.22 | 1060 |
江陰市 | 600 | 819 | 412.2452 | 802.35 | 1060 |
宜興市 | 297 | 403 | 233.95 | 930.22 | 1060 |
合 計(jì) | 4800 | 6239 | 3481.24756 | 920.48 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局