文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-04839 | 生成日期 | 2022-09-20 | 公開日期 | 2022-09-20 |
文件編號 | 無 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市住建局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年江蘇省保障性安居工程基本建成和竣工項目完成情況 |
2022年江蘇省保障性安居工程基本建成和竣工項目完成情況 | ||||||||||||||
(2022年9月) | ||||||||||||||
注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計劃年度為2022年的年度計劃且計劃基本建成數(shù)或者計劃竣工數(shù)大于0的項目。 | ||||||||||||||
地區(qū) | 項目名稱 | 項目地址 | 房源類別 | 房源籌集方式 | 年度基本建成計劃情況 | 年度基本建成計劃進展情況 | ||||||||
年度計劃完成投資(萬元) | 年度計劃基本建成套數(shù) | 年度計劃基本建成建筑面積 | 完成套數(shù) | 完成面積 | 已完成投資 (萬元) |
|||||||||
基本建成套數(shù) | 其中:竣工套數(shù) | 基本建成面積 | 其中:竣工面積 | |||||||||||
無錫市 | 626064.33 | 7698 | 1173156.2 | 8655 | 4755 | 959994.31 | 526737.33 | 563609.66 | ||||||
無錫市區(qū) | 600271.33 | 5796 | 870344.41 | 6753 | 2913 | 656203.97 | 229871.99 | 489326.66 | ||||||
無錫市錫山區(qū) | 毛灣家園 | 柏莊北路錫虞路扣 | 投資收購 | 公共租賃住房 | 4171.03 | 200 | 9712 | 200 | 200 | 9712 | 9712 | 4171.03 | ||
無錫市錫山區(qū) | 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 | 開發(fā)區(qū)許巷東路以東,春筍路以北 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 5000 | 620 | 87800 | 620 | 0 | 65849.74 | 0 | 1800 | ||
無錫市錫山區(qū) | 東亭街道云溪人家安置房 | 東亭街道新屯社區(qū) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 7200 | 2274 | 337359 | 2274 | 0 | 264884.82 | 0 | 18742.37 | ||
無錫市惠山區(qū) | 前洲惠豐苑二期 | 前洲惠豐苑 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 0.1 | 150 | 23000 | 150 | 0 | 12750 | 0 | 0.1 | ||
無錫市惠山區(qū) | 榭麗花園 | 榭麗花園 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 0.1 | 200 | 24800 | 200 | 0 | 16000 | 0 | 0.1 | ||
無錫市惠山區(qū) | 地鐵西漳站區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 東起惠山大道、南至惠山區(qū)與北塘區(qū)域界限、西臨鳳翔路、北至西石路 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 0.1 | 200 | 26000 | 200 | 0 | 26000 | 0 | 0 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 威孚地塊 | 人民路與運河?xùn)|路交叉口 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 192900 | 579 | 159800 | 760 | 760 | 65400 | 65400 | 91100 | ||
無錫市濱湖區(qū) | 美麗都北側(cè)地塊(大王基)國土及撤組住宅 | 東至運河西路;南至美麗都大酒店;西至聯(lián)結(jié)路;北至梁溪路 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 124100 | 426 | 46900 | 580 | 580 | 41528 | 41528 | 110000.6 | ||
無錫市濱湖區(qū) | 孫蔣片區(qū)ACD國土住宅及孫蔣片區(qū)F塊撤組住宅 | 東至梁荷路;南至住友路;西至孫蔣路;北至廣電路 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 63100 | 246 | 23630 | 323 | 323 | 22736 | 22736 | 61194.8 | ||
無錫市濱湖區(qū) | 新峰安置房騰地塊(賈巷、史巷) | 東至錢榮路;南至江源醫(yī)院;西至軍民支路;北至梅茶路 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 99300 | 240 | 44139.24 | 542 | 542 | 44139.24 | 44139.24 | 102763 | ||
無錫市濱湖區(qū) | 丁巷路西梅茶一路兩側(cè)地塊(丁巷、王巷、張巷) | 東至花卉園;南至梅茶路;西至舜柯山;北至梅園公墓 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 96000 | 265 | 46356.75 | 508 | 508 | 46356.75 | 46356.75 | 96352 | ||
無錫市無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 凱發(fā)苑二期東側(cè)拆遷安置房 | 華莊街道吳都路與華誼路交叉口西南側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 8500 | 396 | 40847.42 | 396 | 0 | 40847.42 | 0 | 3202.66 | ||
無錫市江陰市 | 梅園路西側(cè)項目 | 澄江街道 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 15000 | 1102 | 183015.59 | 1102 | 1102 | 183165.34 | 183165.34 | 44165 | ||
無錫市江陰市 | 澄地2017-C-25地塊拆遷安置房(黃山小區(qū)二期) | 澄江街道 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 10213 | 740 | 113700 | 740 | 740 | 113700 | 113700 | 29288 | ||
無錫市宜興市 | 江南名苑北側(cè)地塊 | 104國道西側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 580 | 60 | 6096.2 | 60 | 0 | 6925 | 0 | 830 |
來源:無錫市住建局