免费看精品老年人毛片_国产成 人 综合 欧美亚洲_午夜影院最新无码视频_AV天堂无码手机版

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 住房保障 > 正文

2022年江蘇省保障性安居工程新開工項(xiàng)目完成情況

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2022-04840 生成日期 2022-09-20 公開日期 2022-09-20
文件編號 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市住建局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 2022年江蘇省保障性安居工程新開工項(xiàng)目完成情況
2022年江蘇省保障性安居工程新開工項(xiàng)目完成情況          
                                         
(2022年9月)          
                                         
  注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計(jì)劃年度為2022年的年度計(jì)劃且計(jì)劃開工數(shù)大于0的項(xiàng)目。                          
                                         
  地區(qū) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地址 房源類別 房源籌集方式 年度開工計(jì)劃情況 年度開工計(jì)劃進(jìn)展情況 融資方式
  計(jì)劃開工年月 年度計(jì)劃開工套數(shù) 年度計(jì)劃開工建筑面積(㎡) 年度計(jì)劃完成投資(萬元) 計(jì)劃總投資(萬元) 實(shí)際開工年月 已完成投資
(萬元)
實(shí)際開工套(戶)數(shù) 已完成建筑面積
(㎡)
國開行 農(nóng)發(fā)行 政府專項(xiàng)債 其它
  無錫市           15308 2342161.86 978075.03 2285680.39   527322.43 13112 2046281.44        
  無錫市區(qū)           13632 2066622.2 922235.03 2176594.39   514411.43 11436 1818745        
  無錫市錫山區(qū) 毛灣家園 柏莊北路錫虞路扣 投資收購 公共租賃住房 2022/5/31 200 9712 4171.03 4171.03 2022/4/7 4171.03 200 9712      
  無錫市錫山區(qū) 水岸佳苑E區(qū) 安鎮(zhèn)街道走馬塘西路西、益林路北 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/3/31 1352 186400 93000 240000 2022/3/25 7700 1196 127347      
  無錫市錫山區(qū) 春光苑三期 安鎮(zhèn)街道盛源北路西、經(jīng)一路北 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/3/31 770 114200 54000 140000 2022/5/25 4500 770 83760      
  無錫市惠山區(qū) 石塘灣安置區(qū) 洛社鎮(zhèn)石塘灣社區(qū) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2021/11/1 272 33000 6000 13000 2022/1/1 5578 272 30044      
  無錫市惠山區(qū) 新盛花苑安置房A區(qū) 洛社鎮(zhèn)錢巷、雅西社區(qū) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/3/1 474 76000 6000 19200 2022/6/22 300 474 53382      
  無錫市惠山區(qū) 天翔一期 堰橋街道天昌路與鳳棲路交叉口西南側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/9/1 608 62135 500 390000              
  無錫市惠山區(qū) 春光苑一期C標(biāo)段(南區(qū)) 錢橋街道蘇廟社區(qū) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/4/1 324 58836 7464 26000 2022/5/25 1000 324 42579      
  無錫市梁溪區(qū) 水泵廠地塊征地拆遷安置房項(xiàng)目 沁揚(yáng)路以南、金城路以北、通揚(yáng)路以東、金鉤橋路以西 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/1/1 1138 121706.34 12000 12000 2021/11/18 2000 1138 770882.01      
  無錫市梁溪區(qū) 威孚地塊 人民路與運(yùn)河?xùn)|路交叉口 征收(拆遷) 棚改安置住房 2022/1/1 579 159800 192900 284000 2022/1/1 91100 760 65400      
  無錫市梁溪區(qū) 徐巷地塊定銷商品房工程 廣豐路南側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/3/1 480 112700 200 76000 2022/4/1 200 480 49932      
  無錫市梁溪區(qū) 振達(dá)鋼鐵廠B地塊定銷商品房工程項(xiàng)目 全豐路與錫龍路交叉口西北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/12/1 361 63000 20000 57928.34              
  無錫市梁溪區(qū) 振達(dá)鋼鐵廠A地塊定銷商品房工程項(xiàng)目 鳳翔路與任錢路交叉口東南側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/7/31 456 74090 30000 61334 2022/7/19 15000 456 74090      
  無錫市濱湖區(qū) 美麗都北側(cè)地塊(大王基)國土及撤組住宅 東至運(yùn)河西路;南至美麗都大酒店;西至聯(lián)結(jié)路;北至梁溪路 征收(拆遷) 棚改安置住房 2022/4/1 426 46900 124100 124100 2022/4/5 110000.6 580 41528      
  無錫市濱湖區(qū) 孫蔣片區(qū)ACD國土住宅及孫蔣片區(qū)F塊撤組住宅 東至梁荷路;南至住友路;西至孫蔣路;北至廣電路 征收(拆遷) 棚改安置住房 2022/3/1 246 23630 63100 63100 2022/3/1 61194.8 323 22736      
  無錫市濱湖區(qū) 新峰安置房騰地塊(賈巷、史巷) 東至錢榮路;南至江源醫(yī)院;西至軍民支路;北至梅茶路 征收(拆遷) 棚改安置住房 2022/3/1 240 44139.24 99300 103463 2022/3/1 102763 542 44139.24      
  無錫市濱湖區(qū) 丁巷路西梅茶一路兩側(cè)地塊(丁巷、王巷、張巷) 東至花卉園;南至梅茶路;西至舜柯山;北至梅園公墓 征收(拆遷) 棚改安置住房 2021/11/1 265 46356.75 96000 96352 2021/11/1 96352 508 46356.75      
  無錫市新吳區(qū) 江溪街道南站花園一期定銷商品房 無錫市新吳區(qū)太湖大道與塘南路交叉口西北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/6/30 220 36067.08 5000 42000 2022/8/19 500 220 24938      
  無錫市新吳區(qū) 新安街道麗新苑安居房一期工程 東至南湖園路、西至清晏路、北至運(yùn)河西路 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/4/30 741 93585 10000 48000 2022/8/26 3000 741 66546      
  無錫市新吳區(qū) 錦碩苑安置房二期工程 碩放鎮(zhèn)華友中路東側(cè)、錫宅路(墻宅路)北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/6/30 706 124230 20000 88000 2022/6/24 500 706 75578      
  無錫市新吳區(qū) 碩放麗景佳苑五期安置房建設(shè)工程 碩放街道里夫涇浜與新農(nóng)路交叉口東北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2021/10/20 1546 237297 50000 117000 2021/11/16 3000 1546 162222      
  無錫市新吳區(qū) 新光嘉園安居房擴(kuò)建工程二期項(xiàng)目 旺莊路以北、新光嘉園以西、旺莊中學(xué)用地以東 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2021/12/30 200 27537 8500 17000 2022/1/12 519 200 27573      
  無錫市無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 華盛苑二期安置房建設(shè)項(xiàng)目 梁東路以南、立信大道以西、北園路以北、信成道以東觀山路 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2021/10/8 576 85193.12 10000 35446.02 2021/10/9 5033 0 0      
  無錫市無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 凱發(fā)苑六期拆遷安置房建設(shè)項(xiàng)目 和風(fēng)路以北,錫拖路以東 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/9/15 1452 230107.67 10000 118500              
  無錫市江陰市 澄地2021-C-05地塊望龍安置房項(xiàng)目 規(guī)劃道路南,光輝路西,海達(dá)公寓北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2021/9/27 224 35752 6000 15000 2022/2/1 2000 224 27660.07      
  無錫市江陰市 澄地2021-C-6地塊安置房項(xiàng)目 世紀(jì)大道東,白蛇西路北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2021/11/2 258 41764.72 3340 4176 2021/11/2 1252 258 33193.28      
  無錫市江陰市 儉益路東側(cè)、東華路北側(cè)拆遷安置房項(xiàng)目 儉益路東側(cè)、東華路北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/1/7 126 23946 2000 21015 2022/4/7 200 126 21930.35      
  無錫市江陰市 小周家店拆遷安置房項(xiàng)目(二期) 申港街道坊前路南側(cè)、申興南路西側(cè)、湖濱路北側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2021/12/23 918 155227.04 35000 56600 2021/12/28 8000 918 125902.84      
  無錫市宜興市 莊只包家北側(cè)地塊安置房項(xiàng)目 雁行東路北側(cè)、紅塔路西側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 2022/5/20 150 18849.9 9500 12295 2022/8/8 1459 150 18849.9      

來源:無錫市住建局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起