當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益救助 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-05544 | 生成日期 | 2022-10-13 | 公開(kāi)日期 | 2022-10-13 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年三季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2022年三季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 9.54 | 1060 | 1060 |
梁溪區(qū) | 3022 | 3754 | 3237.41866 | 957.19 | 1060 |
錫山區(qū) | 187 | 318 | 196.7493 | 677.51 | 1060 |
濱湖區(qū) | 148 | 207 | 177.4509 | 939.89 | 1060 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 412 | 539 | 488.1966 | 998.36 | 1060 |
新吳區(qū) | 112 | 171 | 137.4715 | 860.81 | 1060 |
江陰市 | 532 | 711 | 597.6701 | 806.79 | 1060 |
宜興市 | 284 | 384 | 342 | 926.08 | 1060 |
合 計(jì) | 4707 | 6094 | 5186.49706 | 921.36 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局