文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-00155 | 生成日期 | 2023-01-12 | 公開日期 | 2023-01-12 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年四季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 |
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計資金支出數(shù)(萬元) | 1-當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 12.72 | 1075 | 1075 |
梁溪區(qū) | 2923 | 3597 | 4296.99706 | 958.19 | 1075 |
錫山區(qū) | 186 | 318 | 262.6993 | 680.04 | 1075 |
濱湖區(qū) | 148 | 203 | 235.8742 | 940.11 | 1075 |
經(jīng)開區(qū) | 409 | 530 | 649.1577 | 999.78 | 1075 |
新吳區(qū) | 107 | 166 | 181.074 | 861.44 | 1075 |
江陰市 | 513 | 681 | 769.2246 | 809.97 | 1075 |
宜興市 | 279 | 378 | 446 | 922.82 | 1075 |
合 計 | 4575 | 5883 | 6853.74686 | 922.91 |
來源:無錫市民政局