文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-00225 | 生成日期 | 2023-01-13 | 公開日期 | 2023-01-13 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年四季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 |
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 59 | 109.1317 | 1600 | |
濱湖區(qū) | 70 | 88.0089 | 1600 | |
新吳區(qū) | 179 | 185.8373 | 1600 | |
經(jīng)開區(qū) | 49 | 64.3805 | 1600 | |
惠山區(qū) | 336 | 393.4509 | 1600 | |
錫山區(qū) | 357 | 461.2302 | 1600 | |
江陰市 | 942 | 1744.6913 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2278 | 4080.6288 | 1600 | 1600 |
市本級 | 278 | 1686.6273 | 1600 | |
合計 | 4548 | 8813.9869 | ||
備注:2022年4季度無錫市特困人員基本生活救助供養(yǎng)資金按原標準1600元/月發(fā)放,市政府調(diào)整標準以后的補差資金另行補發(fā)。 |
來源:無錫市民政局