發(fā)布時(shí)間:2023-04-12 13:26 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 3.225 | 1075 | 1075 |
梁溪區(qū) | 2904 | 3562 | 1064.9208 | 995.6 | 1075 |
錫山區(qū) | 177 | 294 | 68.7019 | 742.7 | 1075 |
濱湖區(qū) | 150 | 207 | 60.2433 | 974.8 | 1075 |
經(jīng)開區(qū) | 408 | 526 | 164.1033 | 1044.6 | 1075 |
新吳區(qū) | 105 | 162 | 43.1173 | 885.4 | 1075 |
江陰市 | 497 | 656 | 163.8312 | 825.3 | 1075 |
宜興市 | 269 | 361 | 101.16 | 919.6 | 1075 |
合 計(jì) | 4520 | 5778 | 1669.3028 | 958.7 |
來源:民政局