發(fā)布時間:2024-03-15 14:21 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫市錫山機關(guān)汽車維修有限公司 | 91320205789098139E | 2024年2月1日 | 機動車維修經(jīng)營資質(zhì)、機動車維修行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市蓉發(fā)汽車維修有限公司 | 91320205MA1WKADT4G | 2024年2月1日 | 機動車維修經(jīng)營資質(zhì)、機動車維修行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2024年2月1日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市隆達汽車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 91320203768291597G | 2024年2月1日 | 安全檢查 | 計時設(shè)備封條未貼封 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫新泰進口汽車維修有限公司 | 913202147539128135 | 2024年2月2日 | 機動車維修經(jīng)營資質(zhì)、機動車維修行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市笛歐奔寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320201323681744E | 2024年2月2日 | 機動車維修經(jīng)營資質(zhì)、機動車維修行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2024年2月6日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇長運定制客運服務(wù)無錫有限公司 | 91320200MA1ME1TA4P | 2024年2月6日 | 日常檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中國石化銷售股份有限公司江蘇無錫石油分公司 | 91320200722233148Y | 2024年2月8日 | 經(jīng)營資質(zhì)、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
太湖黿頭渚風(fēng)景區(qū)管理處 | 1232020046628886XQ | 2024年2月11日 | 船舶技術(shù)狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中視傳媒無錫影視基地分公司 | 91320200732247084P | 2024年2月12日 | 船舶技術(shù)狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市蠡園文化旅游發(fā)展有限公司 | 9132021179612936XK | 2024年2月13日 | 船舶技術(shù)狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市交通城北機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司(貢湖大道訓(xùn)練場) | 91320203796147410Q | 2024年2月14日 | 設(shè)施設(shè)備、教學(xué)培訓(xùn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫慧行客運服務(wù)有限公司 | 91320211MAC3RMWB27 | 2024年2月14日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市交通城北機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司駕校 | 91320203796147410Q | 2024年2月14日 | 安全專項檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市新宇機動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320211321257800G | 2024年2月15日 | 設(shè)施設(shè)備、教學(xué)培訓(xùn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市錫山機動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 9132020571153704XY | 2024年2月15日 | 設(shè)施設(shè)備、教學(xué)培訓(xùn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市無錫市俱進駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320214766548467W | 2024年2月15日 | 安全專項檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫梅里古鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913202146849212562 | 2024年2月16日 | 船舶技術(shù)狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中化石油江蘇無錫有限公司 | 91320206346225266D | 2024年2月16日 | 經(jīng)營資質(zhì)、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中國航空油料有限責(zé)任公司無錫分公司 | 91320214MA27A8J557 | 2024年2月16日 | 經(jīng)營資質(zhì)、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇江南古運河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2024年2月17日 | 船舶技術(shù)狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中油錫山石油有限公司 | 91320206704078877K | 2024年2月17日 | 經(jīng)營資質(zhì)、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫金獅龍汽車運輸有限公司 | 91320213590019413A | 2024年2月20日 | 安全檢查 | 道路運輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運輸車輛從事經(jīng)營活動 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
北京假日陽光環(huán)球旅行社有限公司無錫分公司 | 91320213MA1Y06EY3Y | 2024年2月26日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫寶飛龍運輸有限公司 | 91320203079933961C | 2024年2月26日 | 安全檢查 | 道路運輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運輸車輛從事經(jīng)營活動,經(jīng)教育并責(zé)令改正后拒不改正或者改正后再次發(fā)生同類違反規(guī)定情形 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇路通項目管理有限公司 | 913202827394105504 | 2024年2月28日 | 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 總監(jiān)辦節(jié)后復(fù)工大檢查內(nèi)容不全面,缺少對項目部內(nèi)業(yè)資料及總監(jiān)辦駐地消防檢查內(nèi)容 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫捷凱市政工程有限公司 | 91320206MA1UUD7Q2M | 2024年2月28日 | 安全檢查 | 道路運輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運輸?shù)呢涍\車輛超過本單位貨運車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市鴻騰運輸有限公司 | 91320203694479959T | 2024年2月29日 | 安全檢查 | 道路運輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運輸?shù)呢涍\車輛超過本單位貨運車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來源:交通運輸局