文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-03620 | 生成日期 | 2024-07-05 | 公開日期 | 2024-07-05 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年第二季度污染源日常雙隨機(jī)抽查工作已完成,現(xiàn)將檢查情況進(jìn)行公示。 |
2024年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示 | ||||
序號 | 污染源類型 | 污染源名稱 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 重點源 | 江蘇耀坤液壓股份有限公司(濱江廠區(qū)) | 2024-04-10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 重點源 | 江蘇麗天石化碼頭有限公司 | 2024-04-10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 重點源 | 江陰市海力化纖有限公司 | 2024-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 重點源 | 江陰市明達(dá)染整有限公司 | 2024-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 重點源 | 江陰市萬盛化纖有限公司 | 2024-04-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 重點源 | 無錫雙泉化工有限公司 | 2024-04-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 重點源 | 無錫阿科力科技股份有限公司 | 2024-04-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 重點源 | 江陰市新潮服裝洗滌有限公司 | 2024-04-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 重點源 | 江陰市潤鑫精細(xì)化工有限公司 | 2024-04-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 重點源 | 江陰海倫化纖有限公司 | 2024-04-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 重點源 | 江陰中鑫資源再生有限公司 | 2024-04-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 重點源 | 江陰雙陽污水處理有限公司 | 2024-04-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 重點源 | 升輝新材料股份有限公司 | 2024-05-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 重點源 | 江陰市人民醫(yī)院(城中院區(qū)) | 2024-05-08 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
15 | 重點源 | 江陰市泰昌化纖有限公司 | 2024-05-11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 重點源 | 江陰桑陽印染制線有限公司 | 2024-05-14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 重點源 | 無錫珀金斯小型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2024-05-14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 重點源 | 江陰瑞翔鋁業(yè)有限公司 | 2024-05-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 重點源 | 江蘇東邦科技有限公司 | 2024-05-22 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
20 | 重點源 | 無錫萬錦印染有限公司 | 2024-05-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 重點源 | 江陰名鴻車頂系統(tǒng)有限公司(澄江東路1號廠區(qū)) | 2024-05-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
22 | 重點源 | 江陰博威合金材料有限公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 重點源 | 無錫夏利達(dá)漂染有限公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
24 | 重點源 | 無錫邁克斯紡織品有限公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
25 | 重點源 | 無錫市振達(dá)軸承鋼管制造有限公司(新廠區(qū)) | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
26 | 重點源 | 江陰鴻順新電子科技有限公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 重點源 | 無錫市華聯(lián)鋼管有限公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
28 | 重點源 | 江陰新蘇鋁科技有限公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
29 | 重點源 | 無錫市錢橋南方焊管有限公司西漳冷軋分公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
30 | 重點源 | 無錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 | 2024-05-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 重點源 | 江陰市朝陽金剛石工具有限公司 | 2024-05-29 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
32 | 重點源 | 江陰蘇利化學(xué)股份有限公司 | 2024-05-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 重點源 | 江陰市久晟化纖有限公司 | 2024-05-29 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
34 | 重點源 | 江陰市中恒染織有限公司 | 2024-05-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 重點源 | 江陰海達(dá)橡塑股份有限公司 | 2024-05-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
36 | 重點源 | 江陰裕華鋁業(yè)有限公司 | 2024-05-31 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
37 | 重點源 | 無錫吉興汽車部件有限公司 | 2024-06-03 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
38 | 重點源 | 無錫升尉化油器有限公司 | 2024-06-03 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
39 | 重點源 | 江蘇金潤汽車傳動科技有限公司 | 2024-06-12 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
40 | 重點源 | 希門凱電子(無錫)有限公司 | 2024-06-12 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
41 | 重點源 | 江蘇漢光甜味劑有限公司 | 2024-06-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
42 | 重點源 | 宜興市榮成化纖有限公司 | 2024-06-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
43 | 重點源 | 無錫億力鋼管制造有限公司 | 2024-06-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
44 | 重點源 | 江陰市新灣毛紡織染有限公司 | 2024-06-20 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
45 | 重點源 | 江蘇帝達(dá)貝軸承有限公司 | 2024-06-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
46 | 重點源 | 江陰市東南鋁氧化有限公司 | 2024-06-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
47 | 重點源 | 江蘇新長江無縫鋼管制造有限公司 | 2024-06-20 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
48 | 重點源 | 江陰市瀾翔化紡有限公司 | 2024-06-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
49 | 重點源 | 江陰佩爾科技有限公司 | 2024-06-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
50 | 重點源 | 江陰市弘羊化紡有限公司 | 2024-06-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
51 | 重點源 | 無錫源源金屬制品有限公司 | 2024-06-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
52 | 重點源 | 江陰市偉泰金屬制品有限公司 | 2024-06-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
53 | 重點源 | 江蘇億龍石化有限公司 | 2024-06-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 重點源 | 江陰市中利塑業(yè)有限公司 | 2024-06-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
55 | 重點源 | 宜興市工業(yè)污水處理有限公司 | 2024-06-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
56 | 重點源 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 2024-06-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
57 | 重點源 | 江陰怡恒毛絨線有限公司 | 2024-06-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
58 | 重點源 | 無錫市古駝化工有限公司 | 2024-06-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
59 | 重點源 | 江陰華新鋼纜有限公司 | 2024-06-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
60 | 重點源 | 無錫市恒發(fā)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024-06-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局