文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-04380 | 生成日期 | 2024-07-18 | 公開日期 | 2024-07-18 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結果公示表(2024年6月) |
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內容 | 存在問題 | 檢查結果 | 檢查部門 |
無錫金螞蟻物流有限公司 | 91320202091510013Y | 2024年6月3日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市蠡園文化旅游發(fā)展有限公司 | 9132021179612936XK | 2024年6月4日 | 船舶安全技術狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫堯仁物流有限公司 | 91320214MA1W71DH0X | 2024年6月4日 | 安全檢查 | 生產經營單位未按照規(guī)定制定生產安全事 故應急救援預案或者未定期組織演練 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫康氏運輸有限公司 | 91320213552489756D | 2024年6月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫膠山衡豐汽修有限公司 | 91320205MA1YDW9Y3K | 2024年6月6日 | 日常經營情況、現(xiàn)場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市蓉發(fā)汽車維修有限公司 | 91320205MA1WKADT4G | 2024年6月6日 | 日常經營情況、現(xiàn)場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市久勝汽車運輸有限公司 | 913202116944669126 | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 91320213MA1URF231K | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 道路運輸企業(yè)1年內違法超限運輸?shù)呢涍\ 車輛超過本單位貨運車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市太湖汽車出租有限公司 | 913202111362160383 | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市湖山出租車有限公司 | 9132021113620837X0 | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇江南古運河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2024年6月8日 | 船舶安全技術狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫太湖黿頭渚風景區(qū)管理處 | 1232020046628886XQ | 2024年6月9日 | 船舶安全技術狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市易通汽車運輸有限公司 | 913202137222337893 | 2024年6月13日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫翔嘉運輸有限公司 | 91320203MA1MJJQF2G | 2024年6月13日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
車巴達(蘇州)網絡科技有限公司無錫分公司 | 91320206MA1XD58B43 | 2024年6月18日 | 安全檢查 | 應急預案、記錄不完善 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市鴻騰運輸有限公司 | 91320203694479959T | 2024年6月19日 | 安全檢查 | 道路運輸企業(yè)1年內違法超限運輸?shù)呢涍\ 車輛超過本單位貨運車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市無錫市俱進駕駛培訓有限公司 | 91320214766548467W | 2024年6月20日 | 安全專項檢查 | 教練員未隨車執(zhí)教、教練員未規(guī)范使用設施設備 | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
山東及時雨汽車科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA1YY9Q136 | 2024年6月24日 | 安全檢查 | 部分駕駛員崗前培訓記錄不完善 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市隆達汽車駕駛技術培訓有限公司 | 91320203768291597G | 2024年6月25日 | 培訓專項檢查 | 教練員未規(guī)范使用設施設備 | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
武漢斑馬快跑科技有限公司無錫分公司 | 91320213MA1PX7RU8F | 2024年6月25日 | 安全檢查 | 注冊地址現(xiàn)場未有工作人員、未開門營運,未核實到臺賬資料 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇物云通物流科技有限公司 | 91320206346337655Q | 2024年6月28日 | 網絡貨運資質情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇萬安物流有限公司 | 913202063213107559 | 2024年6月28日 | 網絡貨運資質情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市匯泰物流有限公司 | 91320213MA22P1415A | 2024年6月28日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市東運建設工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2024年6月28日 | 安全檢查 | 道路運輸企業(yè)1年內違法超限運輸?shù)呢涍\ 車輛超過本單位貨運車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來源:無錫市交通運輸局