發(fā)布時(shí)間:2024-07-25 09:38 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
2024年一季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 3.285 | 1095 | 1095 |
梁溪區(qū) | 2738 | 3228 | 958.7537 | 986.27 | 1095 |
錫山區(qū) | 209 | 324 | 81.1681 | 837.65 | 1095 |
濱湖區(qū) | 146 | 198 | 61.8108 | 1031.89 | 1095 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 403 | 507 | 153.4214 | 1004.87 | 1095 |
新吳區(qū) | 112 | 165 | 46.1925 | 938.87 | 1095 |
江陰市 | 511 | 645 | 177.476 | 908.74 | 1095 |
宜興市 | 250 | 332 | 93.05 | 929.57 | 1095 |
合 計(jì) | 4379 | 5409 | 1575.1575 | 967.96 |
2024年一季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬(wàn)元) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
錫山區(qū) | 320 | 551 | 137.6315 | 932.6 | 1095 |
惠山區(qū) | 331 | 481 | 125.3050 | 868.4 | 1095 |
江陰市 | 1216 | 1695 | 454.2226 | 893.3 | 1095 |
宜興市 | 1964 | 2558 | 667.79 | 870.2 | 1095 |
合 計(jì) | 3831 | 5285 | 1384.95 | 873.51 |
來(lái)源:民政局