文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05472 | 生成日期 | 2024-09-26 | 公開日期 | 2024-09-26 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實績 | 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 17204.66 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 3151.54 | 6.8 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1358.42 | 17.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2492.40 | 4.7 |
來源:無錫市統(tǒng)計局