發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 00:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 無錫市疊翠置業(yè)有限公司51%股權(quán)及14844.40425萬(wàn)元債權(quán) | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | WXCQG24034 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:2024年09月30日 | 掛牌終止日期:2024年11月14日 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 宜興市新園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 中國(guó)宜興環(huán)保科技工業(yè)園管理委員會(huì)于2024年9月14日批準(zhǔn) | ||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 無錫市疊翠置業(yè)有限公司 | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào) | 91320282MAC597F829 | ||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 2500 | ||||
法定代表人 | 郭佳承 | ||||
住所 | 宜興環(huán)科園綠園路501號(hào) | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;建筑材料銷售;銷售代理;房地產(chǎn)咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||
職工人數(shù) | 0 | ||||
國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 宜興市新園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 持有100% 股權(quán) | ||||
2023年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(審計(jì)數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 67878.98 | |||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 4963.98 | ||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 0 | ||||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -35.81 | ||||
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -35.97 | ||||
2024年07月31日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(報(bào)表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 29050.67 | |||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | -56.00 | ||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 0 | ||||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -20.14 | ||||
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -20.14 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 無錫市陽(yáng)羨資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | |||
評(píng)估報(bào)告書編號(hào) | 錫陽(yáng)評(píng)報(bào)字(2024)第045號(hào) | ||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)單位 | 中國(guó)宜興環(huán)??萍脊I(yè)園管理委員會(huì) | ||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-07-31 | ||||
標(biāo)的企業(yè)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 29050.67 | 29052.64 | |||
負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 29106.68 | 29106.68 | |||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | -56.00 | -54.03 | |||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 14816.84425 | ||||
特別事項(xiàng)說明 | 涉及國(guó)有劃撥土地處置方案 | 無 | |||
涉及的職工安置方案 | 無 | ||||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無 | ||||
管理層參與收購(gòu)情況 | 無 | ||||
有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
對(duì)外資收購(gòu)有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | ||||
涉及的上市公司國(guó)有股性質(zhì)變化 | 無 | ||||
評(píng)估基準(zhǔn)日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | —— | ||||
其他重要事項(xiàng) | 1、標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本為2500萬(wàn)元,實(shí)繳0元。 2、標(biāo)的企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘自財(cái)務(wù)報(bào)表,未經(jīng)審計(jì)。 3、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的由標(biāo)的企業(yè)51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的14844.40425萬(wàn)元債權(quán)組成,其中,股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為1元。如本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià),則價(jià)格增值部分屬于股權(quán)溢價(jià)。 |
||||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 14844.40435萬(wàn)元 | ||||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款可以采取分期付款方式支付,受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付不低于30%的交易價(jià)款,剩余價(jià)款在一年內(nèi)付清,受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保,并按同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。 2、意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時(shí)前按掛牌價(jià)的10%向無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交意向受讓保證金(以到賬時(shí)間為準(zhǔn)),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;未被確定為最終受讓方且無違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個(gè)工作日內(nèi)原額返還。 3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,受讓方應(yīng)按標(biāo)的企業(yè)公司章程規(guī)定完成轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳而未實(shí)繳的出資。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示:意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金,先用于支付無錫產(chǎn)權(quán)交易所應(yīng)收取的交易服務(wù)費(fèi),剩余部分劃付至轉(zhuǎn)讓方。保證金不足以補(bǔ)償或支付相關(guān)費(fèi)用的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請(qǐng)后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;④在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。 5、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的,交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力的企業(yè)法人,并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)行為批準(zhǔn)文件。 2、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表。 3、無錫市陽(yáng)羨資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙)出具的錫陽(yáng)評(píng)報(bào)字(2024)第045號(hào)《評(píng)估報(bào)告》。 4、江蘇蘇港會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)常州分所出具的蘇港會(huì)審字[2023]D040號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。 |
||||
其他說明 | 1、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則不變更掛牌條件,延長(zhǎng)5個(gè)工作日。 2、若征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上意向受讓方時(shí),采取電子競(jìng)價(jià)方式?jīng)Q定最終受讓方。 3、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡(jiǎn)要說明。意向受讓方在做出申請(qǐng)受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應(yīng)的保密義務(wù)的前提下,可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 4、交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照江蘇省發(fā)改委文件執(zhí)行。按照工業(yè)和信息化部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào)),屬于中小微企業(yè)的,交易服務(wù)費(fèi)可減按80%收取。 |
||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 王經(jīng)理 | |||
聯(lián)系電話 | 0510-82833660 |
來源:公共資源接口用戶