當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 正文
文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-05670 | 生成日期 | 2024-10-08 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-08 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.09.30-10.07) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年09月30日-2024年10月07日 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/09/30 | 171027 | 8.271 | 40 | 0.009 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/01 | 173088 | 7.991 | 40 | 0.01 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/02 | 173277 | 6.888 | 40 | 0.012 | 3 | 0.01 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/03 | 172097 | 7.205 | 40 | 0.01 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/04 | 170832 | 8.678 | 40 | 0.001 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/05 | 170798 | 9.893 | 40 | 0.001 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/06 | 174657 | 10.781 | 40 | 0.001 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/07 | 172213 | 11.062 | 40 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/09/30 | 125930 | 13.095 | 40 | 0.01 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/10/01 | 133601 | 13.627 | 40 | 0.01 | 3 | 0.048 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/10/02 | 128115 | 12.035 | 40 | 0.01 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/10/03 | 128626 | 12.036 | 40 | 0.015 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/10/04 | 130519 | 11.287 | 40 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/10/05 | 124344 | 11.111 | 40 | 0.011 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/10/06 | 130029 | 11.848 | 40 | 0.011 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/10/07 | 131138 | 12.68 | 40 | 0.012 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/09/30 | 231664 | 20.9 | 40 | 0.069 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/01 | 242747.5 | 16.2 | 40 | 0.03 | 3 | 0.007 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/02 | 227984.9 | 16.1 | 40 | 0.023 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/03 | 225147.1 | 15.6 | 40 | 0.026 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/04 | 221362.8 | 14.1 | 40 | 0.016 | 3 | 0.01 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/05 | 227159.9 | 12.9 | 40 | 0.017 | 3 | 0.012 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/06 | 233911 | 15.6 | 40 | 0.023 | 3 | 0.091 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/07 | 233980.2 | 15.8 | 40 | 0.032 | 3 | 0.02 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/09/30 | 171508.199 | 18.487 | 40 | 0.012 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/01 | 177764.274 | 16.297 | 40 | 0.273 | 3 | 0.083 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/02 | 168123.894 | 13.319 | 40 | 0.018 | 3 | 0.087 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/03 | 169677.461 | 12.053 | 40 | 0.297 | 3 | 0.121 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/04 | 171464.836 | 11.82 | 40 | 0.157 | 3 | 0.084 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/05 | 164412.606 | 12.162 | 40 | 0.056 | 3 | 0.131 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/06 | 168971.459 | 12.633 | 40 | 0.056 | 3 | 0.14 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/07 | 174040.064 | 12.109 | 40 | 0.037 | 3 | 0.138 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局