文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05702 | 生成日期 | 2024-10-09 | 公開日期 | 2024-10-09 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.10.08) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年10月08日-2024年10月08日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/08 | 176440 | 11.044 | 40 | 0.004 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/10/08 | 131050 | 11.737 | 40 | 0.012 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/08 | 235906.6 | 17.4 | 40 | 0.032 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/08 | 175988.455 | 12.252 | 40 | 0.012 | 3 | 0.121 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局