文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-05724 | 生成日期 | 2024-10-09 | 公開日期 | 2024-10-09 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年9月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 |
序號(hào) | 場(chǎng)所(單位)名稱 | 檢查時(shí)間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 |
1 | 無錫歌迪娜歌廳有限公司 | 2024.9.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
2 | 無錫美高梅金殿?yuàn)蕵酚邢薰?/td> | 2024.9.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
3 | 盈科美辰國(guó)際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.9.18 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 在辦理注銷手續(xù) |
4 | 昆明馬幫行國(guó)際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.9.19 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 已注銷 |
5 | 無錫鑫華宮娛樂有限公司 | 2024.9.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
6 | 無錫愛都酒吧有限公司 | 2024.9.26 | 林磊、許白 | 正常 | |
7 | 無錫市歐亞網(wǎng)吧 | 2024.9.19 | 林磊、許白 | 正常 | 新吳區(qū) |
8 | 無錫陽光郵輪旅游有限公司 | 2024.9.19 | 林磊、許白 | 正常 | |
9 | 江蘇夕陽紅國(guó)際旅游有限公司無錫分公司 | 2024.9.18 | 林磊、許白 | 其他 | 停業(yè) |
10 | 無錫大運(yùn)河國(guó)際旅行社有限公司 | 2024.9.18 | 林磊、許白 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
11 | 天下第二泉庭院及石刻 | 2024.9.12 | 林磊、王楓 | 正常 | |
12 | 惠山寺經(jīng)幢 | 2024.9.12 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
13 | 茂新面粉廠舊址 | 2024.9.10 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 正常 | |
14 | 薛匯東住宅 | 2024.9.10 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
15 | 張中丞廟 | 2024.9.12 | 林磊、許白 | 正常 | |
16 | 無錫京京網(wǎng)吧 | 2024.9.18 | 陳黃春、陳杰 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
17 | 無錫億樂文化娛樂有限公司 | 2024.9.18 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
18 | 無錫市錫山區(qū)霞光網(wǎng)吧(普通合伙) | 2024.9.18 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
19 | 無錫蕩口古鎮(zhèn)旅行社有限公司 | 2024.9.25 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
20 | 無錫市冰雨網(wǎng)咖有限公司 | 2024.9.30 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
21 | 無錫帝皇娛樂有限公司 | 2024.9.18 | 曹譯文、段方振 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
22 | 無錫鑫盛互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 2024.9.18 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
23 | 無錫星鄰網(wǎng)咖有限公司 | 2024.9.30 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
24 | 無錫熱核電競(jìng)文化發(fā)展有限公司 | 2024.9.18 | 曹譯文、段方振 | 其他 | 已注銷 |
25 | 無錫希力游藝有限公司 | 2024.9.23 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
26 | 植福庵 | 2024.9.25 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
27 | 三公祠 | 2024.9.25 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
28 | 蔡鴻生舊宅 | 2024.9.25 | 段方振、曹譯文 | 正常 | |
29 | 春雷造船廠船塢 | 2024.9.30 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
30 | 新四軍六師師部舊址 | 2024.9.30 | 陳杰、段方振 | 正常 | |
31 | 無錫海外旅游有限公司楊市營(yíng)業(yè)部 | 2024.9.23 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
32 | 無錫市自由無限好聲音娛樂有限公司 | 2024.9.14 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
33 | 無錫中國(guó)青年旅行社有限公司陽山門市部 | 2024.9.14 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
34 | 無錫市胖胖網(wǎng)吧 | 2024.9.15 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
35 | 無錫市海蘭游泳健身俱樂部有限公司 | 2024.9.23 | 廖蕓晶、李金聚 | 其他 | 娛樂經(jīng)營(yíng)許可證已過期 |
36 | 無錫江南國(guó)際旅行社有限公司長(zhǎng)安營(yíng)業(yè)部 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 擬注銷 |
37 | 江蘇圣世文化旅游有限公司無錫惠山區(qū)億豐營(yíng)業(yè)部 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 擬變更 |
38 | 無錫靈熙國(guó)際旅行社有限公司陸區(qū)營(yíng)業(yè)部 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 已變更為其他營(yíng)業(yè)部 |
39 | 無錫漫步云端網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 擬注銷 |
40 | 無錫市悅都娛樂管理有限公司 | 2024.9.15 | 石宏宇、芮雪 | 正常 | |
41 | 玉祁新橋 | 2024.9.9 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
42 | 清水洞石窟 | 2024.9.14 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
43 | 王右軍洗硯池舊址 | 2024.9.18 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
44 | 安陽山古采石場(chǎng)遺址 | 2024.9.14 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
45 | 支浩明墓 | 2024.9.19 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
46 | 無錫同程國(guó)際旅行社有限公司 | 2024.9.13 | 馮乾坤 宋繼敏 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
47 | 無錫勝景游國(guó)際旅行社有限公司 | 2024.9.27 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
48 | 無錫市慧靈網(wǎng)吧(普通合伙) | 2024.9.19 | 馮乾坤 宋繼敏 | 其他 | 已停業(yè) |
49 | 江蘇喜洋洋國(guó)際旅行社有限公司 | 2024.9.13 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
50 | 江蘇華欣國(guó)際旅行社有限公司 | 2024.9.13 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
51 | 趣周游國(guó)際旅行社(無錫)有限公司 | 2024.9.13 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 正常 | |
52 | 正生國(guó)際旅行社(無錫)有限公司 | 2024.9.13 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 其他 | 已注銷 |
53 | 無錫市啟明星網(wǎng)吧 | 2024.9.19 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 其他 | 已注銷 |
54 | 無錫市美麗華大酒店有限公司 | 2024.9.19 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 其他 | 已拆除 |
55 | 無錫飛石網(wǎng)吧 | 2024.9.16 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 正常 | |
56 | 張卓仁舊居 | 2024.9.19 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 其他 | 受臺(tái)風(fēng)影響,入戶計(jì)量柜短路燒毀、電子顯示屏斷電待檢修 |
57 | 周仲卿、周錫慶舊宅 | 2024.9.19 | 朱軒楓 宋繼敏 | 其他 | 受臺(tái)風(fēng)影響,室內(nèi)進(jìn)水嚴(yán)重,院內(nèi)2棵古樹受損 |
58 | 無錫萬佳網(wǎng)版印刷有限公司 | 2024.9.26 | 朱軒楓 張揚(yáng) | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
59 | 無錫市閭江包裝彩印有限公司 | 2024.9.26 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
60 | 無錫新匯印務(wù)有限公司 | 2024.9.26 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
61 | 無錫市露露網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2024.9.24 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
62 | 無錫繽紛金柜娛樂有限公司 | 2024.9.24 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
63 | 無錫市愛樂酷游藝室 | 2024.9.24 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 其他 | 根據(jù)登記地址未找到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 |
64 | 無錫市華莊欣悅網(wǎng)吧 | 2024.9.19 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
65 | 無錫市千禧浪淘沙網(wǎng)吧有限公司 | 2024.9.19 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
66 | 無錫市奧之細(xì)道娛樂有限公司 | 2024.9.25 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
67 | 無錫市新吳區(qū)天之韻歌舞廳 | 2024.9.20 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
68 | 無錫惠游錫城科技服務(wù)有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、胡建武 | 其他 | 已搬遷 |
69 | 江蘇藍(lán)鯨假期國(guó)際旅行社有限公司 | 2024.9.19 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
70 | 無錫錢豪餐飲娛樂有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、胡建武 | 其他 | 根據(jù)登記地址未找到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 |
71 | 無錫市紫荊包裝有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
72 | 無錫雁杰包裝材料有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
73 | 無錫海順紙業(yè)有限公司 | 2024.9.20 | 謝宇昂、胡建武 | 其他 | 發(fā)現(xiàn)涉嫌違法行為 |
74 | 無錫市前程紙包裝有限公司 | 2024.9.20 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
75 | 無錫道鑫塑業(yè)有限公司 | 2024.9.12 | 華偉、潘凌嶺 | 其他 | 發(fā)現(xiàn)涉嫌違法行為 |
來源:無錫市文化廣電和旅游局