文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05807 | 生成日期 | 2024-10-12 | 公開日期 | 2024-10-12 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.10.11) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年10月11日-2024年10月11日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/11 | 173631 | 11.123 | 40 | 0.005 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/10/11 | 121933 | 10.018 | 40 | 0.003 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/11 | 210995.7 | 7.6 | 40 | 0.031 | 3 | 0.052 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/11 | 177092.145 | 13.772 | 40 | 0.025 | 3 | 0.117 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局