文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05837 | 生成日期 | 2024-10-14 | 公開日期 | 2024-10-14 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年10月14日行政許可事項3 |
2024年10月14日行政許可事項3 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運 | 8425 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0577 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8426 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL2807 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8427 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL8301 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8428 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL8333 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8429 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9917 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8430 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV0788 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8431 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV7118 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8432 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV8501 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8433 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY8597 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8434 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL8997 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8435 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BR8218 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8436 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV2018 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8437 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV9057 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8438 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY0705 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8439 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV2368 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8440 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV5325 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8441 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV7657 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8442 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV8721 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8443 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV8699 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8444 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV1332 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局