文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05838 | 生成日期 | 2024-10-14 | 公開日期 | 2024-10-14 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年10月14日行政許可事項4 |
2024年10月14日行政許可事項4 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運 | 8445 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV1337 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8446 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV7011 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8447 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV8751 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8448 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV7571 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8449 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV3201 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8450 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY1776 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8451 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY2699 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8452 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY0155 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8453 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0576 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8454 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0617 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8455 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL1797 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8456 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL3723 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8457 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL5170 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8458 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL5331 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8459 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL7221 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 8460 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9372 | 2024.10.11 | 2024.10.12 | 2024.10.12-2024.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局