發(fā)布時間:2024-10-17 15:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(采用資格后審方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美伯路(至賢路-彭祖路)道路工程(項目名稱)監(jiān)理 標段招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目美伯路(至賢路-彭祖路)道路工程 (項目名稱)已由無錫高新區(qū)(新吳區(qū))行政審批局 (項目審批、核準或備案機關名稱)以關于美伯路(至賢路-彭祖路)道路工程項目建議書的批復 錫新行審許[2019]72號 (批文名稱及編號)批準建設,項目業(yè)主為無錫市新吳區(qū)重點建設項目管理中心 ,建設資金來自財政 (資金來源),項目出資比例為政府投資:100.0%、其他國有:0.0%、私有資金:0.0%、外國政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%,招標人為 無錫市新吳區(qū)重點建設項目管理中心 ,招標代理機構為無錫市中信天成建設工程管理有限公司 。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。本項目為網上電子投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:項目位于新吳區(qū)鴻山街道美伯路,北起至賢路、南至彭祖路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規(guī)模:本工程為美伯路(至賢路-彭祖路)道路工程項目全過程監(jiān)理,項目位于新吳區(qū)鴻山街道美伯路,新建道路北起至賢路,南至彭祖路,道路全長1260米,紅線寬度 24米,雙向4車道,城市支路標準建設,同步實施橋梁、管線、綠化等其他配套工程。新建橋梁為單跨16m簡支板梁橋,總長度為24.885m,總寬度為27.5m。雨水管最大直徑為d1350。建安工程費約4800萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃監(jiān)理期限:300 日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同估算價:86.4 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: 施工圖紙范圍內工程內容的全過程、全方位的監(jiān)理。包括施工階段、交驗收階段、質量保修階段、審計階段等各階段的質量、進度、安全文明施工、環(huán)境保護、造價管理、信息資料、合同管理等方面全過程協(xié)調、管理、全方位的相關服務工作,并協(xié)助辦理全過程建設手續(xù)直至竣工備案結束。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段劃分:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量標準:符合國家規(guī)定的驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人應滿足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質條件:[監(jiān)理綜合資質](含)以上或者[市政公用工程乙級](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務要求:2021 至2023 年財務會計報表(如投標人成立時間不足要求的年份,則提供自成立以來的財務會計報表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信譽要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人須具備以下條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) [國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程)](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)在本單位注冊滿三個月;且具備與投標人企業(yè)簽訂的勞動合同、以及《職工養(yǎng)老保險手冊》(內附2024年07月-2024年09月的繳費清單或由社保機構出具的2024年07月-2024年09月的繳費證明)(如投標人成立時間遲于要求開始的時間,則時間要求為投標人成立時間至截止時間,已退休人員提供退休證和相關勞動關系證明); ③項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè): a.同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險;b.將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位; ④是(是否要求沒有擔任任何在監(jiān)建設工程項目的項目負責人)。 ⑤其他主要人員要求:按照《江蘇省建設工程項目監(jiān)理機構主要管理人員配備標準》[2017]第35號,監(jiān)理機構人員總數(shù)(含總監(jiān))不少于4人, 其中總監(jiān)理工程師1人,專業(yè)監(jiān)理工程師1人,監(jiān)理員2人。各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)工程實際情況按招標人要求分階段到崗。所有人員須為投標企業(yè)在職人員,不得有其他外聘人員,須提供崗位證書掃描件、勞動合同掃描件、本企業(yè)為其所繳納的《職工養(yǎng)老保險手冊》(內附2024年07月-2024年09月的繳費清單或由社保機構出具的2024年07月-2024年09月的繳費證明)掃描件上傳至投標文件中。如投標人成立時間遲于要求開始的時間,則時間要求為投標人成立時間至截止時間,已退休人員提供退休證和相關勞動關系證明。如果監(jiān)理工程師在換證,提供設區(qū)的市級及以上建設行政主管部門的換證接受材料。監(jiān)理機構人員各專業(yè)工程施工時必須常駐現(xiàn)場,一經備案確認原則上不予變更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2本次招標 不接受 (接受或不接受)聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3各投標人均可就本項目上述標段中的1 (具體數(shù)量)個標段投標,但最多允許中標1 (具體數(shù)量)個標段(適用于分標段的招標項目)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4本工程對投標人的資格審查采用資格后審方式,資格審查標準和內容詳見招標文件中的投標人資格要求,只有資格審查合格的投標人才有可能被授予合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者,請于2024年10月17日 15:00 時至2024年10月22日 23:59 時在無錫市建設工程網上招投標系統(tǒng)V7.0下載招標文件,工具軟件使用費100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本項目不辦理招標文件的郵寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年11月08日 9時30 分,地點為無錫市建設工程網上招投標系統(tǒng)V7.0 ,投標文件遞交的具體要求詳見招標文件規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送達或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工程采用綜合評估法,評標標準和方法詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在交易中心、無錫市公共資源交易網、江蘇省建設工程招標網上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招標文件正文.pdf 招標信用承諾書.pdf 評標辦法.pdf
來源:公共資源接口用戶