發(fā)布時間:2024-10-22 13:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(采用資格后審方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康路(紅星路—梁溪大橋)大修項目(項目名稱)勘察、方案設計及初步設計 標段招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目健康路(紅星路—梁溪大橋)大修項目 (項目名稱)已由無錫市市政和園林局 (項目審批、核準或備案機關名稱)以無錫市市政和園林局關于下達2024年政府投資計劃一健康路(紅星路—梁溪大橋)大修項目的通知 錫政園財[2024]20號 (批文名稱及編號)批準建設,項目業(yè)主為無錫市市政設施管理中心 ,建設資金來自財政 (資金來源),項目出資比例為政府投資:100.0%、其他國有:0.0%、私有資金:0.0%、外國政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%,招標人為 無錫市市政設施管理中心 ,招標代理機構為江蘇立信建設工程造價咨詢有限公司 。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。本項目為網(wǎng)上電子投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:無錫市梁溪區(qū)健康路(紅星路—梁溪大橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規(guī)模:健康路(紅星路-梁溪大橋)大修項目實施內容為對道路、橋梁、雨水、污水、照明、綠化,交通設施、附屬配套等全面大修,道路全長1108米。項目總投資為13321萬元。道路等級為城市次干道、橋梁最大跨徑12.5m、排水管最大管徑為D1000用Ⅱ級鋼筋混凝土承插管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:50 日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同估算價:200.0 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: 包括勘察(含物探、測量、地勘等),道路檢測(含彎沉、取芯),道路、橋梁、管線(雨水、污水、電力)、景觀、交通設施、照明等工程的方案設計、初步設計(含概算編制)、以及為取得方案設計、初步設計審查與批復可能發(fā)生的各項評估評價、管線規(guī)劃測量入庫、各項專項研究評價(如環(huán)境影響評價、社會穩(wěn)定影響評價、防洪影響評價、水土保持方案編制、地鐵交叉保護評估等)以及與組織審查會、后續(xù)配合服務等相關工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段劃分:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量標準:合格標準,滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關現(xiàn)行勘察及設計規(guī)范要求;確??辈斐晒募ㄟ^相關審查;設計符合相應階段設計深度要求,做好圖紙報批、綜合協(xié)調等各項工作,配合組織專家論證,并確保各類審查及時順利通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人應滿足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)要求同時具有下述a、b兩項資質:a、[工程設計綜合甲級資質]或者{[工程設計市政行業(yè)乙級及以上資質]或者[工程設計市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級及以上資質]}或者{[工程設計市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程、排水工程)專業(yè)乙級及以上資質];b、[工程勘察綜合資質甲級]或者[工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)乙級及以上資質]或者[工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測量)乙級及以上資質]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務要求:2021 至2023 年財務會計報表(如投標人成立時間不足要求的年份,則提供自成立以來的財務會計報表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信譽要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人須具備以下條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)具備道橋相關專業(yè)高級工程師及以上技術職稱(若職稱證書不顯示專業(yè),則以畢業(yè)證或學位證書或專業(yè)技術資格評審申報表上所注專業(yè)為準),道橋相關專業(yè)特指“道橋、道路、橋梁(隧)、公路、交通(交通土建)等”;項目負責人需提供項目負責人與投標人企業(yè)簽訂的勞動合同、項目負責人的《職工養(yǎng)老保險手冊》(內附2024年7月-2024年9月的繳費清單)或由社保機構出具的2024年7月-2024年9月的繳費證明等資料的原件掃描件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2本次招標 接受 (接受或不接受)聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求:①聯(lián)合體牽頭人必須由[工程設計綜合甲級資質]或者[工程設計市政行業(yè)乙級及以上資質]或者[工程設計市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級資質及以上資質]或者[工程設計市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程、排水工程)專業(yè)乙級及以上資質]單位擔任;并作為主要負責人對聯(lián)合體負總責;②聯(lián)合體各方不得再以各自的名義單獨參加本標段投標,也不得組成新的聯(lián)合體或加入其他聯(lián)合體參加本標段投標;③聯(lián)合體投標時應簽訂聯(lián)合體協(xié)議,協(xié)議中須明確聯(lián)合體牽頭人。④提供聯(lián)合體投標協(xié)議書原件的掃描件,項目負責人由聯(lián)合體牽頭單位擬派。注:以聯(lián)合體報名的,聯(lián)合體單位下載招標文件的時候,牽頭人單位挑選到本標段信息后,再插上成員單位CA鎖,并選擇添加成員單位,再下載招標文件,否則在中標后續(xù)階段(如“中標結果備案(中標通知書)”、“書面報告”、“合同簽訂”等環(huán)節(jié))將無法顯示成員單位名稱(如有疑問,可咨詢新點軟件公司)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3各投標人均可就本項目上述標段中的1 (具體數(shù)量)個標段投標,但最多允許中標1 (具體數(shù)量)個標段(適用于分標段的招標項目)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4本工程對投標人的資格審查采用資格后審方式,資格審查標準和內容詳見招標文件中的投標人資格要求,只有資格審查合格的投標人才有可能被授予合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者,請于2024年10月22日 13:00 時至2024年10月28日 23:59 時在無錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)V7.0下載招標文件,工具軟件使用費100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本項目不辦理招標文件的郵寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年11月14日 9時30 分,地點為無錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)V7.0 ,投標文件遞交的具體要求詳見招標文件規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送達或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標采用評定分離方式,具體評標方法和定標方法詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在交易中心、無錫市公共資源交易網(wǎng)、江蘇省建設工程招標網(wǎng)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招標文件正文.pdf 招標信用承諾書.pdf 評標及定標辦法.pdf
來源:公共資源接口用戶